<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My Office Team</title>
	<atom:link href="http://office.blog.siol.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://office.blog.siol.net</link>
	<description>Dostopne IT rešitve</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 10:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osem napak, ki se jim z lahkoto izognete na podlagi naših izkušenj</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2011/04/06/osem-napak-ki-se-jim-z-lahkoto-izognete-na-podlagi-nasih-izkusenj/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2011/04/06/osem-napak-ki-se-jim-z-lahkoto-izognete-na-podlagi-nasih-izkusenj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 10:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisarna in poslovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Lahko bi pisali o čudovitem uspehu. In s tem ne bi bilo čisto nič napak.
Mini IS je presegel vsa pričakovanja, saj si ga je v prvem mesecu obstoja preneslo iz naše spletne strani kar 394 obiskovalcev.
Tudi številka zadnjega naročila v mesecu marcu je impozantna. Zadnji dan marca je naš na novo postavljeni sistem za naročanje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2011/04/06/osem-napak-ki-se-jim-z-lahkoto-izognete-na-podlagi-nasih-izkusenj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knjigovodski praktikum za enostavno in dvostavno knjigovodstvo za telebane</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2011/03/06/knjigovodski-praktikum-za-enostavno-knjigovodstvo-za-telebane/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2011/03/06/knjigovodski-praktikum-za-enostavno-knjigovodstvo-za-telebane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 14:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naredi si sam]]></category>
		<category><![CDATA[Pisarna in poslovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[
Najprej naj povem, da sta mi računovodstvo in knjigovodstvo španska vas in se nanju spoznam približno toliko, kolikor se spoznam na leteče krave. Zato ni namen tega prispevka zahajati v podrobnosti o t.i. optimizaciji računovodskih izkazov. Namen tega prispevka je samostojnim podjetnikom na začetku poti predstaviti osnove vodenja knjig, zato da se ognejo morebitnim neljubim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2011/03/06/knjigovodski-praktikum-za-enostavno-knjigovodstvo-za-telebane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knjigovodski praktikum za enostavno knjigovodstvo 2011</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2011/03/02/knjigovodski-praktikum-za-enostavno-knjigovodstvo-2011/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2011/03/02/knjigovodski-praktikum-za-enostavno-knjigovodstvo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naredi si sam]]></category>
		<category><![CDATA[Pisarna in poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Programiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Zbirke podatkov]]></category>
		<category><![CDATA[Avtomatizacija pisarniškega poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Enostavno knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Knjiga izdanih računov]]></category>
		<category><![CDATA[Knjiga prejetih računov]]></category>
		<category><![CDATA[Knjigovodske evidence]]></category>
		<category><![CDATA[MS Access]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Programi za mala podjetja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Ko smo lani objavili vzorčne datoteke v Microsoft Office Excelu in OpenOffice.org Calcu z evidencami za potrebe enostavnega knjigovodstva, se nam ni niti sanjalo, da bo zadeva postala skoraj da prodajna uspešnica. Nekaj stotin se vas je obrnilo na nas z naročili in pridno smo odgovarjali na (upam da vsa) vaša vprašanja, ki jih tudi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2011/03/02/knjigovodski-praktikum-za-enostavno-knjigovodstvo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedno vidna vrstica z rezultati v MS Excelu</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2011/02/25/vedno-vidna-vrstica-z-rezultati-v-ms-excelu/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2011/02/25/vedno-vidna-vrstica-z-rezultati-v-ms-excelu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naredi si sam]]></category>
		<category><![CDATA[Programiranje]]></category>
		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[K pisanju tega prispevka me je spodbudilo vprašanje g. Štefana v komentarjih na predhodne objave. V osnovi se vprašanje glasi tako:

Kako sešteti posamezne stolpce in rezultate prikazati v zadnji vrstici, pri tem pa zagotoviti, da je ta zadnja vrstica z rezultati vedno vidna na zaslonu, točneje na dnu zaslona?

Odgovor na vprašanje je dokaj trivialen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2011/02/25/vedno-vidna-vrstica-z-rezultati-v-ms-excelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ročica pojavnega okna v MS Office</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2011/01/04/rocica-pojavnega-okna-v-ms-office/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2011/01/04/rocica-pojavnega-okna-v-ms-office/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naredi si sam]]></category>
		<category><![CDATA[Programiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Avtomatizacija pisarniškega poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Tisti, ki so se uspeli spoznati s programskim jezikom Visual Basic presenečeno ugotovijo, da uporabniško ustvarjena okna v Excelu (in drugih programih pisarniške zbirke) nimajo izpostavljene ročice (window handle). V tem prispevku bom opisal, kako si lahko sami pomagamo in jo ugotovimo programsko.
Najprej, če še nismo, ustvarimo nov modul s programsko kodo in ga poimenujemo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2011/01/04/rocica-pojavnega-okna-v-ms-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prilagodimo trak v Microsoftovi pisarniški zbirki po meri</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2010/12/22/prilagodimo-trak-v-microsoftovi-pisarniski-zbirki-po-meri/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2010/12/22/prilagodimo-trak-v-microsoftovi-pisarniski-zbirki-po-meri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naredi si sam]]></category>
		<category><![CDATA[Programiranje]]></category>
		<category><![CDATA[MS Office]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[
Z različico pisarniške zbirke MS Office 2007 smo se spoznali s popolnoma prenovljenim uporabniškim vmesnikom, katerega osrednji del je trak1. Tako smo se poslovili od uveljavljenega in preprostega sistema orodnih vrstic in preprostega prilagajanja le &#8211; teh lastnim željam in potrebam. Seveda tudi pri novejših dveh različicah stvar ni misija nemogoče, kakor se morebiti zdi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2010/12/22/prilagodimo-trak-v-microsoftovi-pisarniski-zbirki-po-meri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orodje za spremljanje poslovanja v Excelu?</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2010/11/21/orodje-za-spremljanje-poslovanja-v-excelu/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2010/11/21/orodje-za-spremljanje-poslovanja-v-excelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisarna in poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[Avtomatizacija pisarniškega poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Knjigovodske evidence]]></category>
		<category><![CDATA[MS Access]]></category>
		<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MS Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Programi za mala podjetja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[
Po objavi Evidenc za enostavno knjigovodstvo na tem blogu se je usul val vprašanj v smislu, ali bi se dalo narediti v Excelu to in ono. Vprašanja so bila res pestra in raznolika in težko bi jih strnil v nek skupni imenovalec. Čeprav, če dobro pomislim, bi vendar šlo. Recimo nekako tako: »Ali bi se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2010/11/21/orodje-za-spremljanje-poslovanja-v-excelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedmi dan (po koledarju Majev)</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2010/11/03/sedmi-dan-po-koledarju-majev/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2010/11/03/sedmi-dan-po-koledarju-majev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paberkovanja]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Koledar Majev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Danes, dne 3. novembra 2010 je poseben dan, če gre verjeti koledarju starih Majev. Z današnjim dnem po našem koledarju se namreč začne sedmi dan t.i. galaktičnega cikla. Kdor se je do sedaj že ozrl po koledarju Majev, je lahko opazil, da so čas dojemali popolnoma drugače, kakor mi. Naš koledar je močno povezan s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2010/11/03/sedmi-dan-po-koledarju-majev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenos Accessovih &#8220;domain&#8221; funkcij na MySQL</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2010/11/02/prenos-accessovih-domain-funkcij-na-mysql/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2010/11/02/prenos-accessovih-domain-funkcij-na-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programiranje]]></category>
		<category><![CDATA[Zbirke podatkov]]></category>
		<category><![CDATA[DCount]]></category>
		<category><![CDATA[DLookUp]]></category>
		<category><![CDATA[DMax]]></category>
		<category><![CDATA[DMin]]></category>
		<category><![CDATA[MS Access]]></category>
		<category><![CDATA[My SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Človek se kmalu navadi nekega orodja in ena od stvari v MS Accessu, ki so zelo priročne, so t.i. &#8220;domain functions&#8221;, torej funkcije, ki omogočajo neposredno poizvedovanje po praviloma nepovezanih tabelah. Predvsem sem notri spadajo DLookUp, DMax in DMin, sem ter tja morda še DCount. Pa sem pomislil, ali bi bilo mogoče kaj takega narediti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2010/11/02/prenos-accessovih-domain-funkcij-na-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedri, socialni delavci, dacarji, policaji</title>
		<link>http://office.blog.siol.net/2010/11/01/pedri-socialni-delavci-dacarji-policaji/</link>
		<comments>http://office.blog.siol.net/2010/11/01/pedri-socialni-delavci-dacarji-policaji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suzana P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paberkovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Družba]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[ZVCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office.blog.siol.net/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Mimogrede naj spomnim na skoraj že pozabljene navidez nelogične pretenzije o izenačitvi homoseksualne in heteroseksualne zakonske zveze. Kaj ni navidez nelogično, da bi državi to bilo v interesu, saj homoseksualna zveza ne producira davkoplačevalcev? Odgovor bi bil:  “Že že, toda tudi dedičev ne.”
Komu je torej vse skupaj v interesu? Kaj je torej tisti &#8220;big [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office.blog.siol.net/2010/11/01/pedri-socialni-delavci-dacarji-policaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

